| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
La Thor trae pantalla OLED con el consumo en tiempo real.
La ROG Thor incorpora una pantalla OLED en el lateral que muestra el consumo en vatios en tiempo real, algo que ninguna otra fuente hace y que sirve para dimensionar el equipo de verdad. Las Loki SFX-L llevan potencias de hasta 1200 W a formato reducido, que es lo que habilita armar una máquina de tope de gama en un gabinete chico. Todas traen conector PCIe 5.0 de 16 pines.
Características destacadas:
Especificaciones técnicas:
¿Qué incluye la caja?
Garantía: 12 meses.
