| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Pantalla LCD sobre la bomba: temperaturas a la vista.
La serie Ryujin popularizó la pantalla sobre la bomba, y las generaciones nuevas la llevaron más lejos: el Ryuo IV usa una pantalla curva de 6,67 pulgadas que ocupa casi todo el frente del bloque. Más allá del efecto visual, muestra temperaturas y frecuencias sin abrir software. Los radiadores vienen con ventiladores Noctua NF-F12 o ROG según el modelo.
Características destacadas:
Especificaciones técnicas:
¿Qué incluye la caja?
Garantía: 12 meses.
